德州撲克起手牌機率
了解金鈦城娛樂城德州撲克起手牌的勝率,讓機會對您有利。起手牌的強弱與局勢的勝負有關,如果得到對子的起手牌,通常是一個好的開始。當然,你還必須判斷牌點,若起手牌不是對子,强弱的判斷將取決於牌點、花色異同以及牌點的相似性。德州撲克有四種類型的起手牌機率。AA、KK是最強的起手牌更有利於你選擇強攻。JJ或AK雖然不是最好的,但也是很有希望的起手牌。但更需要判斷玩家的下注狀態來決定是否棄牌。
德州撲克機率表
特定起手牌的機率
起手 | 概率% |
特定的口袋對子(例如 AA 或 55) | 0.45 |
口袋對QQ+ | 1.36 |
口袋對子JJ+ | 1.81 |
口袋對子TT+ | 2.26 |
任何口袋對子 | 5.88 |
特定的非對子牌 | 1.21 |
特定的同花牌 | 0.302 |
同花牌 | 23.53 |
同花連張 | 3.92 |
同花兩高牌(兩張牌都大於等於T) | 3.02 |
連牌 | 15.69 |
T或更大的連牌 | 4.83 |
兩張Q+ | 4.98 |
二張J+ | 9.05 |
計算方法是:範圍組合數/1326(所有起手牌總組合數5251/2),以2張J+為例,QJ、KJ、KQ、AJ、AQ、AK一共6種J+的非對子,每種16個組合,JJ+的口袋對子4種,每種6個組合,一共166+6*4=120個組合,120/1326 = 9.05%。
你的口袋對面臨更大口袋對的機率
表中第一列是標準的倍數關係。多個玩家時面對更大口袋對的機率<第一列數值玩家數量,例如77面對7個對手的機率21.38<3.437。
這是因為,當對手超過一個時,每個對手的底牌都會降低其他對手拿到與其相關手牌的機率。
你的起手牌 | 2玩家 | 3玩家 | 4玩家 | 5玩家 | 6玩家 | 7玩家 | 8玩家 | 9玩家 |
KK | <0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 |
QQ | 0.006 | 0.018 | 0.037 | 0.061 | 0.091 | 0.128 | 0.171 | 0.220 |
JJ | 0.017 | 0.051 | 0.102 | 0.171 | 0.257 | 0.360 | 0.482 | 0.621 |
TT | 0.033 | 0.099 | 0.200 | 0.334 | 0.504 | 0.709 | 0.950 | 1.226 |
99 | 0.054 | 0.164 | 0.330 | 0.553 | 0.836 | 1.177 | 1.580 | 2.045 |
88 | 0.081 | 0.244 | 0.493 | 0.828 | 1.253 | 1.769 | 2.378 | 3.084 |
77 | 0.112 | 0.341 | 0.689 | 1.160 | 1.758 | 2.487 | 3.351 | 4.353 |
66 | 0.149 | 0.454 | 0.918 | 1.550 | 2.353 | 3.335 | 4.503 | 5.861 |
55 | 0.191 | 0.583 | 1.182 | 1.998 | 3.040 | 4.318 | 5.840 | 7.619 |
44 | 0.239 | 0.728 | 1.480 | 2.506 | 3.821 | 5.438 | 7.371 | 9.635 |
33 | 0.291 | 0.890 | 1.812 | 3.075 | 4.698 | 6.699 | 9.099 | 11.919 |
22 | 0.349 | 1.068 | 2.180 | 3.706 | 5.673 | 8.107 | 11.034 | 14.484 |
大致倍率關係 | | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 |
面臨超過一個更大口袋對子的機率(用%表示)
你的口袋對面臨超過一個更大口袋對的機率
如果只算面臨兩個口袋對的機率,可以用第一列倍率大致計算,但越小的口袋對,面臨3個及以上口袋對的機率就越大,因此實際數據要大於第一列數字倍率。
倍率計算公式為,n=玩家數量,例如5玩家為=10
我們注意到,第一列數值*大致倍率小於表中的數值,這是因為除KK外,QQ及以下的口袋對面對多個玩家時,都有可能撞上3個或3個以上更大的對子。
你的起手牌 | 2玩家 | 3玩家 | 4玩家 | 5玩家 | 6玩家 | 7玩家 | 8玩家 | 9玩家 |
KK | <0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 |
QQ | 0.006 | 0.018 | 0.037 | 0.061 | 0.091 | 0.128 | 0.171 | 0.220 |
JJ | 0.017 | 0.051 | 0.102 | 0.171 | 0.257 | 0.360 | 0.482 | 0.621 |
TT | 0.033 | 0.099 | 0.200 | 0.334 | 0.504 | 0.709 | 0.950 | 1.226 |
99 | 0.054 | 0.164 | 0.330 | 0.553 | 0.836 | 1.177 | 1.580 | 2.045 |
88 | 0.081 | 0.244 | 0.493 | 0.828 | 1.253 | 1.769 | 2.378 | 3.084 |
77 | 0.112 | 0.341 | 0.689 | 1.160 | 1.758 | 2.487 | 3.351 | 4.353 |
66 | 0.149 | 0.454 | 0.918 | 1.550 | 2.353 | 3.335 | 4.503 | 5.861 |
55 | 0.191 | 0.583 | 1.182 | 1.998 | 3.040 | 4.318 | 5.840 | 7.619 |
44 | 0.239 | 0.728 | 1.480 | 2.506 | 3.821 | 5.438 | 7.371 | 9.635 |
33 | 0.291 | 0.890 | 1.812 | 3.075 | 4.698 | 6.699 | 9.099 | 11.919 |
22 | 0.349 | 1.068 | 2.180 | 3.706 | 5.673 | 8.107 | 11.034 | 14.484 |
大致倍率關係 | | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 |
面臨超過一個更大口袋對子的機率(用%表示)
拿到Ax時面臨對手更好的A的機率
| 1玩家 | 2玩家 | 3玩家 | 4玩家 | 5玩家 | 6玩家 | 7玩家 | 8玩家 | 9玩家 |
AK | 0.245 | 0.489 | 0.733 | 0.976 | 1.219 | 1.46 | 1.702 | 1.942 | 2.183 |
AQ | 1.224 | 2.434 | 3.629 | 4.809 | 5.974 | 7.126 | 8.263 | 9.386 | 10.496 |
AJ | 2.204 | 4.36 | 6.468 | 8.529 | 10.545 | 12.517 | 14.445 | 16.331 | 18.175 |
AT | 3.184 | 6.266 | 9.25 | 12.139 | 14.937 | 17.645 | 20.267 | 22.805 | 25.263 |
A9 | 4.163 | 8.153 | 11.977 | 15.642 | 19.154 | 22.52 | 25.745 | 28.837 | 31.799 |
A8 | 5.143 | 10.021 | 14.649 | 19.039 | 23.202 | 27.152 | 30.898 | 34.452 | 37.823 |
A7 | 6.122 | 11.87 | 17.266 | 22.331 | 27.086 | 31.55 | 35.741 | 39.675 | 43.369 |
A6 | 7.102 | 13.7 | 19.829 | 25.523 | 30.812 | 35.726 | 40.291 | 44.531 | 48.471 |
A5 | 8.082 | 15.51 | 22.338 | 28.615 | 34.384 | 39.687 | 44.561 | 49.041 | 53.16 |
A4 | 9.061 | 17.301 | 24.795 | 31.609 | 37.806 | 43.442 | 48.567 | 53.227 | 57.465 |
A3 | 10.041 | 19.073 | 27.199 | 34.509 | 41.085 | 47 | 52.322 | 57.109 | 61.416 |
A2 | 11.02 | 20.826 | 29.552 | 37.315 | 44.223 | 50.37 | 55.84 | 60.706 | 65.037 |
沒有高牌出現在翻牌圈的機率
本表可以看到,99及以下的對子成為超對的機率是很低的,所以99以下的中小對子,尤其是55以下的小對子,主要遊戲價值來自於暗三條的投機牌力。
| 翻牌圈沒有高牌 | 轉牌圈沒有高牌 | 河牌圈沒有高牌 |
KK | 77.45 | 77.45 | 70.86 |
QQ | 58.57 | 58.57 | 48.6 |
JJ | 43.04 | 43.04 | 32.05 |
TT | 30.53 | 30.53 | 20.14 |
99 | 20.71 | 20.71 | 11.9 |
88 | 13.27 | 13.27 | 6.49 |
77 | 7.86 | 7.86 | 3.18 |
66 | 4.16 | 4.16 | 1.33 |
55 | 1.86 | 1.86 | 0.43 |
44 | 0.61 | 0.61 | 0.09 |
33 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
翻牌圈玩家持有不同牌型的組合數和機率
翻牌圈玩家持有牌型 | 數量 | 機率% |
皇家同花順 | 4 | 0.000154 |
同花順 | 36 | 0.00139 |
四條 | 624 | 0.0240 |
葫蘆 | 3744 | 0.144 |
同花 | 5108 | 0.197 |
順子 | 10200 | 0.392 |
三條 | 54912 | 2.113 |
兩對 | 123552 | 4.754 |
一對(包含翻牌圈公對) | 1098240 | 42.257 |
高牌 | 1202540 | 50.188 |
河牌圈玩家持有不同牌型的組合數和機率
翻牌圈玩家持有牌型 | 數量 | 機率% |
皇家同花順 | 4324 | 0.000323 |
同花順 | 37260 | 0.0279 |
四條 | 224848 | 0.168 |
葫蘆 | 3473184 | 2.596 |
同花 | 4047644 | 3.025 |
順子 | 6180020 | 4.619 |
三條 | 6461620 | 4.830 |
兩對 | 31433400 | 23.496 |
一對(包含翻牌圈公對) | 58627800 | 43.823 |
高牌 | 23294460 | 17.412 |
常見起手牌翻牌圈擊中不同牌型的機率
特別注意,長久以來深入人心的「口袋對8次中一次暗三條」的說法是不嚴謹的。正確的表述是:大約每8次中一次暗三條及更大的牌,只算暗三條,超過9次才能中一次。
起手牌 | 在翻牌圈抬高到 | 概率% |
口袋對子 | 暗三條或更好 | 11.98 |
口袋對子 | 暗三條 | 10.78 |
口袋對子 | 葫蘆 | 0.96 |
口袋對子 | 四條 | 0.24 |
兩張單牌 | 一對 | 28.96 |
兩張單牌 | 兩對 | 2.02 |
兩張單牌 | 明三 | 1.35 |
兩張單牌 | 四條 | 0.03 |
同花連張 | 同花 | 0.82 |
同花連張 | 同花聽牌 | 10.94 |
連牌54o-JTo | 兩端順子聽牌 | 9.6 |
連牌54o-JTo | 順子 | 1.29 |
連牌43o-QJo | 兩端順子聽牌 | 6.29 |
連牌43o-QJo | 順子 | 0.96 |
連牌32o-KQo | 兩端順子聽牌 | 2.98 |
連牌32o-KQo | 順子 | 0.64 |
隔張53o-QTo | 順子 | 0.96 |
隔張75o-T8o | 兩端順子聽牌 | 7.68 |
隔張64o、53o、J9o、Qto | 兩端順子聽牌 | 7.02 |
牌力在轉牌圈提高的機率
計算方法為:補牌數/47
翻牌圈你的牌 | 在轉牌圈提高到 | 概率% |
同花聽牌 | 同花 | 19.1 |
兩端順子聽牌 | 順子 | 17 |
內聽順子 | 順子 | 8.5 |
三條 | 四條 | 2.1 |
兩對 | 葫蘆 | 8.5 |
一對 | 三條 | 4.3 |
兩張單牌 | 對子(與底牌形成) | 12.8 |
牌力在河牌圈提高的機率
計算方法為:補牌數/46
翻牌圈你的牌 | 在河牌圈提高到 | 概率% |
同花聽牌 | 同花 | 19.6 |
兩端順子聽牌 | 順子 | 17.4 |
內聽順子 | 順子 | 8.7 |
三條 | 四條 | 2.2 |
兩對 | 葫蘆 | 8.7 |
一對 | 三條 | 4.3 |
兩張單牌 | 對子(與底牌形成) | 13 |
翻牌圈不同牌型到河牌圈提高的機率
注意到後門順子聽牌機率並不是固定數字。此機率與可能組成的後門順子種數有關,每種約1.5%。例如AK在T72的牌面只能組成AKQJT一種後門順子,而K9在T72的牌面可能組成 KQJT9、JT987、T9876三種後門順子。
翻牌圈你的牌 | 到河牌圈提高到 | 概率% |
同花聽牌 | 同花 | 35 |
後門同花聽牌 | 同花 | 4.2 |
兩端順子聽牌 | 順子 | 31.4 |
後門順子聽牌 | 順子 | 1.5或3.0或4.5 |
內聽順子 | 順子 | 16.5 |
三條 | 四條 | 4.3 |
兩對 | 葫蘆 | 17 |
一對 | 四條 | 0.1 |
一對 | 三條 | 8.4 |
翻牌圈公共牌不同結構的機率
翻牌圈牌面 | 概率% |
三條面 | 0.24 |
公對面 | 16.94 |
三張同花 | 5.18 |
兩張同花 | 55.06 |
染色 | 39.76 |
三張相連的順子(包含A23) | 3.48 |
兩張相連的順子(包含公對) | 40 |
互不相連的牌 | 55.6 |